Altitud en Estados Unidos
La altitud de las 50 capitales de estado, de las 91 ciudades de más de 250.000 habitantes y las 249 de 100.000 a 250.000, de Washington D. C. y del punto más alto de cada estado, en pies y en metros. Toca un estado en el mapa para ver sus condados, sus ciudades y sus puntos más alto y más bajo.
Por el Equipo de All Map Tools
Los 50 estados por su punto más alto
Lo que sale de comparar
La capital de estado más alta es Santa Fe (Nuevo México), a 6.997 pies (2.133 m), y la más baja, Providence (Rhode Island), a 9 pies. La media de las 50 es de 1.098 pies. Solo 3 pasan de los 5.000 pies: Santa Fe, Cheyenne y Denver. 11 están por debajo de los 100 pies, casi a nivel del mar.
De las 91 ciudades de más de 250.000 habitantes, la más alta es Colorado Springs, a 6.009 pies, y la más baja, Nueva Orleans, a 0 pies. Washington D. C., la capital del país, está a 24 pies. De las 249 de 100.000 a 250.000, la más alta es Lakewood (Colorado), a 5.520 pies, y la más baja, Fort Lauderdale (Florida), a 3 pies.
El punto más alto de Estados Unidos es Denali, en Alaska, con 20.310 pies (6.190 m). 4 estados tienen su techo por encima de los 14.000 pies, y el más bajo de todos es Britton Hill, en Florida: 345 pies. Hay 2 estados con su punto más bajo por debajo del nivel del mar: California (el Valle de la Muerte, -282 pies) y Luisiana (Nueva Orleans, -8 pies).
Hay ficha de altitud de 359 ciudades y de 48 puntos más altos. 3 techos no la tienen porque el nomenclátor oficial no tiene su punto: Connecticut (ladera sur del monte Frissell), Delaware (Ebright Azimuth) y Oklahoma (Black Mesa).
Los 50 estados y el Distrito de Columbia
| Estado | Capital | Punto más alto | Punto más bajo |
|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery · 238 pies | Cheaha Mountain · 2.407 pies | Golfo de México · nivel del mar |
| Alaska | Juneau · 34 pies | Denali · 20.310 pies | Océano Pacífico · nivel del mar |
| Arizona | Phoenix · 1.088 pies | Pico Humphreys · 12.633 pies | Río Colorado · 70 pies |
| Arkansas | Little Rock · 337 pies | Magazine Mountain · 2.753 pies | Río Ouachita · 55 pies |
| California | Sacramento · 27 pies | Monte Whitney · 14.494 pies | Valle de la Muerte · -282 pies |
| Carolina del Norte | Raleigh · 315 pies | Monte Mitchell · 6.684 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Carolina del Sur | Columbia · 299 pies | Sassafras Mountain · 3.560 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Colorado | Denver · 5.276 pies | Monte Elbert · 14.433 pies | Río Arikaree · 3.315 pies |
| Connecticut | Hartford · 50 pies | Ladera sur del monte Frissell · 2.380 pies | Estrecho de Long Island · nivel del mar |
| Dakota del Norte | Bismarck · 1.695 pies | White Butte · 3.506 pies | Río Rojo del Norte · 750 pies |
| Dakota del Sur | Pierre · 1.479 pies | Pico Black Elk · 7.242 pies | Lago Big Stone · 966 pies |
| Delaware | Dover · 28 pies | Ebright Azimuth · 448 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Distrito de Columbia | — | Point Reno · 410 pies | Río Potomac · 1 pie |
| Florida | Tallahassee · 204 pies | Britton Hill · 345 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Georgia | Atlanta · 1.050 pies | Brasstown Bald · 4.784 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Hawái | Honolulu · 19 pies | Mauna Kea · 13.796 pies | Océano Pacífico · nivel del mar |
| Idaho | Boise · 2.700 pies | Pico Borah · 12.662 pies | Río Snake · 710 pies |
| Illinois | Springfield · 600 pies | Charles Mound · 1.235 pies | Río Misisipi · 279 pies |
| Indiana | Indianapolis · 730 pies | Hoosier Hill · 1.257 pies | Río Ohio · 320 pies |
| Iowa | Des Moines · 872 pies | Hawkeye Point · 1.670 pies | Río Misisipi · 480 pies |
| Kansas | Topeka · 948 pies | Monte Sunflower · 4.039 pies | Río Verdigris · 679 pies |
| Kentucky | Frankfort · 504 pies | Black Mountain · 4.145 pies | Río Misisipi · 257 pies |
| Luisiana | Baton Rouge · 46 pies | Driskill Mountain · 535 pies | Nueva Orleans · -8 pies |
| Maine | Augusta · 123 pies | Monte Katahdin · 5.268 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Maryland | Annapolis · 44 pies | Hoye-Crest · 3.360 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Massachusetts | Boston · 48 pies | Monte Greylock · 3.491 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Míchigan | Lansing · 853 pies | Monte Arvon · 1.979 pies | Lago Erie · 571 pies |
| Minnesota | St. Paul · 789 pies | Eagle Mountain · 2.301 pies | Lago Superior · 601 pies |
| Mississippi | Jackson · 279 pies | Woodall Mountain · 806 pies | Golfo de México · nivel del mar |
| Misuri | Jefferson City · 630 pies | Taum Sauk Mountain · 1.772 pies | Río Saint Francis · 230 pies |
| Montana | Helena · 4.048 pies | Pico Granite · 12.799 pies | Río Kootenai · 1.800 pies |
| Nebraska | Lincoln · 1.202 pies | Panorama Point · 5.424 pies | Río Misuri · 840 pies |
| Nevada | Carson City · 4.680 pies | Pico Boundary · 13.140 pies | Río Colorado · 479 pies |
| Nueva Jersey | Trenton · 60 pies | High Point · 1.803 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Nueva York | Albany · 143 pies | Monte Marcy · 5.344 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Nuevo Hampshire | Concord · 274 pies | Monte Washington · 6.288 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Nuevo México | Santa Fe · 6.997 pies | Pico Wheeler · 13.161 pies | Embalse de Red Bluff · 2.842 pies |
| Ohio | Columbus · 780 pies | Campbell Hill · 1.550 pies | Río Ohio · 455 pies |
| Oklahoma | Oklahoma City · 1.196 pies | Black Mesa · 4.973 pies | Río Little · 289 pies |
| Oregón | Salem · 157 pies | Monte Hood · 11.239 pies | Océano Pacífico · nivel del mar |
| Pensilvania | Harrisburg · 334 pies | Monte Davis · 3.213 pies | Río Delaware · nivel del mar |
| Rhode Island | Providence · 9 pies | Jerimoth Hill · 812 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Tennessee | Nashville · 555 pies | Kuwohi · 6.643 pies | Río Misisipi · 178 pies |
| Texas | Austin · 487 pies | Pico Guadalupe · 8.749 pies | Golfo de México · nivel del mar |
| Utah | Salt Lake City · 4.264 pies | Pico Kings · 13.528 pies | Beaverdam Wash · 2.000 pies |
| Vermont | Montpelier · 522 pies | Monte Mansfield · 4.393 pies | Lago Champlain · 95 pies |
| Virginia | Richmond · 213 pies | Monte Rogers · 5.729 pies | Océano Atlántico · nivel del mar |
| Virginia Occidental | Charleston · 596 pies | Spruce Knob · 4.863 pies | Río Potomac · 240 pies |
| Washington | Olympia · 96 pies | Monte Rainier · 14.411 pies | Océano Pacífico · nivel del mar |
| Wisconsin | Madison · 875 pies | Timms Hill · 1.951 pies | Lago Míchigan · 579 pies |
| Wyoming | Cheyenne · 6.091 pies | Pico Gannett · 13.804 pies | Río Belle Fourche · 3.099 pies |
Las 50 capitales de estado, de la más alta a la más baja
- 1 Santa Fe 6.997 pies Nuevo México
- 2 Cheyenne 6.091 pies Wyoming
- 3 Denver 5.276 pies Colorado
- 4 Carson City 4.680 pies Nevada
- 5 Salt Lake City 4.264 pies Utah
- 6 Helena 4.048 pies Montana
- 7 Boise 2.700 pies Idaho
- 8 Bismarck 1.695 pies Dakota del Norte
- 9 Pierre 1.479 pies Dakota del Sur
- 10 Lincoln 1.202 pies Nebraska
- 11 Oklahoma City 1.196 pies Oklahoma
- 12 Phoenix 1.088 pies Arizona
- 13 Atlanta 1.050 pies Georgia
- 14 Topeka 948 pies Kansas
- 15 Madison 875 pies Wisconsin
- 16 Des Moines 872 pies Iowa
- 17 Lansing 853 pies Míchigan
- 18 St. Paul 789 pies Minnesota
- 19 Columbus 780 pies Ohio
- 20 Indianapolis 730 pies Indiana
- 21 Jefferson City 630 pies Misuri
- 22 Springfield 600 pies Illinois
- 23 Charleston 596 pies Virginia Occidental
- 24 Nashville 555 pies Tennessee
- 25 Montpelier 522 pies Vermont
- 26 Frankfort 504 pies Kentucky
- 27 Austin 487 pies Texas
- 28 Little Rock 337 pies Arkansas
- 29 Harrisburg 334 pies Pensilvania
- 30 Raleigh 315 pies Carolina del Norte
- 31 Columbia 299 pies Carolina del Sur
- 32 Jackson 279 pies Mississippi
- 33 Concord 274 pies Nuevo Hampshire
- 34 Montgomery 238 pies Alabama
- 35 Richmond 213 pies Virginia
- 36 Tallahassee 204 pies Florida
- 37 Salem 157 pies Oregón
- 38 Albany 143 pies Nueva York
- 39 Augusta 123 pies Maine
- 40 Olympia 96 pies Washington
- 41 Trenton 60 pies Nueva Jersey
- 42 Hartford 50 pies Connecticut
- 43 Boston 48 pies Massachusetts
- 44 Baton Rouge 46 pies Luisiana
- 45 Annapolis 44 pies Maryland
- 46 Juneau 34 pies Alaska
- 47 Dover 28 pies Delaware
- 48 Sacramento 27 pies California
- 49 Honolulu 19 pies Hawái
- 50 Providence 9 pies Rhode Island
El punto más alto de cada estado
Según la tabla de puntos más altos del USGS (Denali, con la medición de 2015). Los que no tienen enlace no tienen ficha.
- 1 Denali 20.310 pies Alaska
- 2 Monte Whitney 14.494 pies California
- 3 Monte Elbert 14.433 pies Colorado
- 4 Monte Rainier 14.411 pies Washington
- 5 Pico Gannett 13.804 pies Wyoming
- 6 Mauna Kea 13.796 pies Hawái
- 7 Pico Kings 13.528 pies Utah
- 8 Pico Wheeler 13.161 pies Nuevo México
- 9 Pico Boundary 13.140 pies Nevada
- 10 Pico Granite 12.799 pies Montana
- 11 Pico Borah 12.662 pies Idaho
- 12 Pico Humphreys 12.633 pies Arizona
- 13 Monte Hood 11.239 pies Oregón
- 14 Pico Guadalupe 8.749 pies Texas
- 15 Pico Black Elk 7.242 pies Dakota del Sur
- 16 Monte Mitchell 6.684 pies Carolina del Norte
- 17 Kuwohi 6.643 pies Tennessee
- 18 Monte Washington 6.288 pies Nuevo Hampshire
- 19 Monte Rogers 5.729 pies Virginia
- 20 Panorama Point 5.424 pies Nebraska
- 21 Monte Marcy 5.344 pies Nueva York
- 22 Monte Katahdin 5.268 pies Maine
- 23 Black Mesa 4.973 pies Oklahoma
- 24 Spruce Knob 4.863 pies Virginia Occidental
- 25 Brasstown Bald 4.784 pies Georgia
- 26 Monte Mansfield 4.393 pies Vermont
- 27 Black Mountain 4.145 pies Kentucky
- 28 Monte Sunflower 4.039 pies Kansas
- 29 Sassafras Mountain 3.560 pies Carolina del Sur
- 30 White Butte 3.506 pies Dakota del Norte
- 31 Monte Greylock 3.491 pies Massachusetts
- 32 Hoye-Crest 3.360 pies Maryland
- 33 Monte Davis 3.213 pies Pensilvania
- 34 Magazine Mountain 2.753 pies Arkansas
- 35 Cheaha Mountain 2.407 pies Alabama
- 36 Ladera sur del monte Frissell 2.380 pies Connecticut
- 37 Eagle Mountain 2.301 pies Minnesota
- 38 Monte Arvon 1.979 pies Míchigan
- 39 Timms Hill 1.951 pies Wisconsin
- 40 High Point 1.803 pies Nueva Jersey
- 41 Taum Sauk Mountain 1.772 pies Misuri
- 42 Hawkeye Point 1.670 pies Iowa
- 43 Campbell Hill 1.550 pies Ohio
- 44 Hoosier Hill 1.257 pies Indiana
- 45 Charles Mound 1.235 pies Illinois
- 46 Jerimoth Hill 812 pies Rhode Island
- 47 Woodall Mountain 806 pies Mississippi
- 48 Driskill Mountain 535 pies Luisiana
- 49 Ebright Azimuth 448 pies Delaware
- 50 Britton Hill 345 pies Florida
Las 91 ciudades de más de 250.000 habitantes
Por altitud, con la población estimada por el Census para 2025. Las capitales van marcadas.
| # | Ciudad | Estado | Habitantes | Altitud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs | Colorado | 494.743 | 6.009 pies |
| 2 | Aurora | Colorado | 410.053 | 5.405 pies |
| 3 | Denver capital | Colorado | 740.613 | 5.276 pies |
| 4 | Albuquerque | Nuevo México | 556.588 | 4.955 pies |
| 5 | Reno | Nevada | 283.621 | 4.505 pies |
| 6 | El Paso | Texas | 683.012 | 3.713 pies |
| 7 | Lubbock | Texas | 273.071 | 3.203 pies |
| 8 | Tucson | Arizona | 548.371 | 2.481 pies |
| 9 | Las Vegas | Nevada | 679.817 | 1.996 pies |
| 10 | Henderson | Nevada | 353.289 | 1.869 pies |
| 11 | North Las Vegas | Nevada | 296.653 | 1.858 pies |
| 12 | Wichita | Kansas | 400.987 | 1.303 pies |
| 13 | Mesa | Arizona | 513.656 | 1.242 pies |
| 14 | Gilbert | Arizona | 287.285 | 1.236 pies |
| 15 | Chandler | Arizona | 278.748 | 1.214 pies |
| 16 | Lincoln capital | Nebraska | 301.522 | 1.202 pies |
| 17 | Oklahoma City capital | Oklahoma | 719.849 | 1.196 pies |
| 18 | Glendale | Arizona | 260.572 | 1.128 pies |
| 19 | Phoenix capital | Arizona | 1.665.481 | 1.088 pies |
| 20 | Omaha | Nebraska | 488.797 | 1.056 pies |
| 21 | Atlanta capital | Georgia | 529.110 | 1.050 pies |
| 22 | Lexington | Kentucky | 329.751 | 968 pies |
| 23 | Winston-Salem | Carolina del Norte | 257.271 | 911 pies |
| 24 | Kansas City | Misuri | 521.220 | 898 pies |
| 25 | Madison capital | Wisconsin | 286.233 | 875 pies |
| 26 | Minneapolis | Minnesota | 430.324 | 830 pies |
| 27 | Riverside | California | 323.057 | 829 pies |
| 28 | Greensboro | Carolina del Norte | 308.667 | 823 pies |
| 29 | Fort Wayne | Indiana | 275.203 | 810 pies |
| 30 | St. Paul capital | Minnesota | 306.684 | 789 pies |
| 31 | Columbus capital | Ohio | 938.396 | 780 pies |
| 32 | Pittsburgh | Pensilvania | 307.632 | 765 pies |
| 33 | Charlotte | Carolina del Norte | 964.784 | 763 pies |
| 34 | Indianapolis capital | Indiana | 901.116 | 730 pies |
| 35 | Tulsa | Oklahoma | 416.209 | 722 pies |
| 36 | Plano | Texas | 293.028 | 668 pies |
| 37 | Cleveland | Ohio | 363.608 | 654 pies |
| 38 | Fort Worth | Texas | 1.028.117 | 653 pies |
| 39 | San Antonio | Texas | 1.548.422 | 649 pies |
| 40 | Milwaukee | Wisconsin | 562.407 | 615 pies |
| 41 | Toledo | Ohio | 263.423 | 611 pies |
| 42 | Arlington | Texas | 402.134 | 603 pies |
| 43 | Buffalo | Nueva York | 274.613 | 602 pies |
| 44 | Detroit | Míchigan | 649.095 | 598 pies |
| 45 | Chicago | Illinois | 2.731.585 | 588 pies |
| 46 | Nashville capital | Tennessee | 721.074 | 555 pies |
| 47 | Cincinnati | Ohio | 314.367 | 552 pies |
| 48 | Austin capital | Texas | 1.002.632 | 487 pies |
| 49 | Irving | Texas | 257.076 | 484 pies |
| 50 | San Luis | Misuri | 278.144 | 464 pies |
| 51 | Louisville | Kentucky | 641.962 | 461 pies |
| 52 | Dallas | Texas | 1.329.491 | 428 pies |
| 53 | Laredo | Texas | 269.515 | 413 pies |
| 54 | Bakersfield | California | 422.165 | 404 pies |
| 55 | Durham | Carolina del Norte | 305.561 | 395 pies |
| 56 | Raleigh capital | Carolina del Norte | 506.306 | 315 pies |
| 57 | Fresno | California | 555.549 | 312 pies |
| 58 | Los Angeles | California | 3.869.089 | 284 pies |
| 59 | Memphis | Tennessee | 609.647 | 259 pies |
| 60 | Seattle | Washington | 784.777 | 173 pies |
| 61 | Anaheim | California | 341.008 | 159 pies |
| 62 | Santa Ana | California | 315.586 | 113 pies |
| 63 | Anchorage | Alaska | 287.155 | 104 pies |
| 64 | Orlando | Florida | 333.888 | 103 pies |
| 65 | San Jose | California | 989.814 | 81 pies |
| 66 | Chula Vista | California | 275.533 | 66 pies |
| 67 | San Diego | California | 1.406.106 | 63 pies |
| 68 | San Francisco | California | 826.079 | 55 pies |
| 69 | Irvine | California | 318.764 | 54 pies |
| 70 | Boston capital | Massachusetts | 672.973 | 48 pies |
| 71 | Oakland | California | 440.838 | 42 pies |
| 72 | St. Petersburg | Florida | 264.033 | 42 pies |
| 73 | Baltimore | Maryland | 569.997 | 36 pies |
| 74 | Houston | Texas | 2.397.315 | 36 pies |
| 75 | Nueva York | Nueva York | 8.584.629 | 35 pies |
| 76 | Filadelfia | Pensilvania | 1.574.281 | 35 pies |
| 77 | Jersey City | Nueva Jersey | 302.013 | 33 pies |
| 78 | Long Beach | California | 450.469 | 33 pies |
| 79 | Newark | Nueva Jersey | 323.808 | 32 pies |
| 80 | Portland | Oregón | 635.109 | 32 pies |
| 81 | Sacramento capital | California | 536.449 | 27 pies |
| 82 | Washington D. C. capital | Distrito de Columbia | 693.645 | 24 pies |
| 83 | Jacksonville | Florida | 1.017.689 | 16 pies |
| 84 | Tampa | Florida | 413.554 | 15 pies |
| 85 | Port St. Lucie | Florida | 268.062 | 14 pies |
| 86 | Chesapeake | Virginia | 255.332 | 12 pies |
| 87 | Stockton | California | 324.597 | 12 pies |
| 88 | Virginia Beach | Virginia | 453.737 | 10 pies |
| 89 | Corpus Christi | Texas | 317.247 | 7 pies |
| 90 | Miami | Florida | 489.812 | 6 pies |
| 91 | Nueva Orleans | Luisiana | 362.154 | 0 pies |
Las 249 ciudades de 100.000 a 250.000 habitantes
Por altitud, con la población estimada por el Census para 2025. Donde más hay es en California (60), Texas (32) y Florida (20). Las capitales van marcadas; cada una está también en la página de su estado.
Ver las 249, de la más alta a la más baja
| # | Ciudad | Estado | Habitantes | Altitud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakewood | Colorado | 156.927 | 5.520 pies |
| 2 | Westminster | Colorado | 116.182 | 5.382 pies |
| 3 | Arvada | Colorado | 122.901 | 5.349 pies |
| 4 | Thornton | Colorado | 147.766 | 5.347 pies |
| 5 | Boulder | Colorado | 105.689 | 5.319 pies |
| 6 | Rio Rancho | Nuevo México | 114.419 | 5.277 pies |
| 7 | Fort Collins | Colorado | 171.500 | 5.004 pies |
| 8 | Longmont | Colorado | 100.109 | 4.980 pies |
| 9 | Pueblo | Colorado | 110.404 | 4.693 pies |
| 10 | Greeley | Colorado | 115.073 | 4.674 pies |
| 11 | Provo | Utah | 114.527 | 4.553 pies |
| 12 | Sparks | Nevada | 111.902 | 4.413 pies |
| 13 | West Jordan | Utah | 116.812 | 4.373 pies |
| 14 | West Valley City | Utah | 137.491 | 4.306 pies |
| 15 | Salt Lake City capital | Utah | 218.428 | 4.264 pies |
| 16 | Las Cruces | Nuevo México | 116.978 | 3.910 pies |
| 17 | Amarillo | Texas | 205.130 | 3.670 pies |
| 18 | Bend | Oregón | 107.342 | 3.625 pies |
| 19 | Hesperia | California | 102.605 | 3.178 pies |
| 20 | Billings | Montana | 121.239 | 3.122 pies |
| 21 | Odessa | Texas | 122.707 | 2.898 pies |
| 22 | Midland | Texas | 147.615 | 2.780 pies |
| 23 | Victorville | California | 141.395 | 2.722 pies |
| 24 | Boise capital | Idaho | 238.429 | 2.700 pies |
| 25 | St. George | Utah | 108.713 | 2.696 pies |
| 26 | Palmdale | California | 161.845 | 2.658 pies |
| 27 | Meridian | Idaho | 142.988 | 2.607 pies |
| 28 | Nampa | Idaho | 120.384 | 2.522 pies |
| 29 | Lancaster | California | 170.084 | 2.352 pies |
| 30 | Spokane Valley | Washington | 108.405 | 2.013 pies |
| 31 | Spokane | Washington | 230.783 | 1.870 pies |
| 32 | San Angelo | Texas | 100.640 | 1.843 pies |
| 33 | Abilene | Texas | 131.588 | 1.705 pies |
| 34 | Moreno Valley | California | 214.263 | 1.635 pies |
| 35 | Menifee | California | 118.592 | 1.483 pies |
| 36 | Sioux Falls | Dakota del Sur | 213.748 | 1.473 pies |
| 37 | Fayetteville | Arkansas | 106.623 | 1.407 pies |
| 38 | Springfield | Misuri | 169.847 | 1.303 pies |
| 39 | Scottsdale | Arizona | 243.006 | 1.259 pies |
| 40 | Rialto | California | 106.554 | 1.255 pies |
| 41 | Fontana | California | 221.223 | 1.236 pies |
| 42 | Santa Clarita | California | 228.430 | 1.213 pies |
| 43 | Rancho Cucamonga | California | 177.856 | 1.209 pies |
| 44 | Edmond | Oklahoma | 100.479 | 1.204 pies |
| 45 | Tempe | Arizona | 190.571 | 1.181 pies |
| 46 | Norman | Oklahoma | 130.943 | 1.174 pies |
| 47 | Surprise | Arizona | 175.304 | 1.174 pies |
| 48 | Peoria | Arizona | 200.881 | 1.140 pies |
| 49 | Murrieta | California | 114.124 | 1.093 pies |
| 50 | Sandy Springs | Georgia | 105.013 | 1.092 pies |
| 51 | Overland Park | Kansas | 203.677 | 1.085 pies |
| 52 | San Bernardino | California | 222.044 | 1.051 pies |
| 53 | Lee's Summit | Misuri | 107.514 | 1.039 pies |
| 54 | Independence | Misuri | 121.675 | 1.035 pies |
| 55 | Olathe | Kansas | 150.025 | 1.035 pies |
| 56 | Rochester | Minnesota | 124.292 | 1.024 pies |
| 57 | South Fulton | Georgia | 112.820 | 1.016 pies |
| 58 | Temecula | California | 114.865 | 1.011 pies |
| 59 | Ontario | California | 187.013 | 1.001 pies |
| 60 | Avondale | Arizona | 100.983 | 973 pies |
| 61 | Goodyear | Arizona | 125.359 | 965 pies |
| 62 | Akron | Ohio | 189.691 | 960 pies |
| 63 | Wichita Falls | Texas | 101.951 | 949 pies |
| 64 | Topeka capital | Kansas | 125.795 | 948 pies |
| 65 | High Point | Carolina del Norte | 120.571 | 922 pies |
| 66 | Fargo | Dakota del Norte | 136.275 | 903 pies |
| 67 | Knoxville | Tennessee | 202.021 | 899 pies |
| 68 | Thousand Oaks | California | 122.230 | 889 pies |
| 69 | Ann Arbor | Míchigan | 122.233 | 881 pies |
| 70 | Des Moines capital | Iowa | 212.086 | 872 pies |
| 71 | Buckeye | Arizona | 125.445 | 869 pies |
| 72 | Pasadena | California | 135.804 | 863 pies |
| 73 | Kansas City | Kansas | 157.805 | 860 pies |
| 74 | Carmel | Indiana | 105.634 | 853 pies |
| 75 | Lansing capital | Míchigan | 113.884 | 853 pies |
| 76 | Pomona | California | 147.807 | 849 pies |
| 77 | Killeen | Texas | 161.883 | 822 pies |
| 78 | Fishers | Indiana | 104.812 | 816 pies |
| 79 | Cedar Rapids | Iowa | 137.935 | 808 pies |
| 80 | Simi Valley | California | 124.861 | 771 pies |
| 81 | Broken Arrow | Oklahoma | 124.991 | 756 pies |
| 82 | Georgetown | Texas | 106.907 | 754 pies |
| 83 | Athens | Georgia | 128.612 | 753 pies |
| 84 | Dayton | Ohio | 136.688 | 740 pies |
| 85 | Elgin | Illinois | 115.476 | 740 pies |
| 86 | Round Rock | Texas | 141.282 | 732 pies |
| 87 | Rockford | Illinois | 147.384 | 717 pies |
| 88 | Naperville | Illinois | 153.114 | 709 pies |
| 89 | Columbia | Misuri | 130.851 | 707 pies |
| 90 | Concord | Carolina del Norte | 114.598 | 706 pies |
| 91 | Frisco | Texas | 236.955 | 697 pies |
| 92 | South Bend | Indiana | 103.201 | 692 pies |
| 93 | Corona | California | 161.734 | 678 pies |
| 94 | Chattanooga | Tennessee | 194.144 | 676 pies |
| 95 | Aurora | Illinois | 181.505 | 675 pies |
| 96 | Denton | Texas | 169.431 | 661 pies |
| 97 | Allen | Texas | 113.447 | 659 pies |
| 98 | Escondido | California | 146.030 | 648 pies |
| 99 | Grand Rapids | Míchigan | 201.183 | 640 pies |
| 100 | Huntsville | Alabama | 233.627 | 639 pies |
| 101 | McKinney | Texas | 236.001 | 630 pies |
| 102 | New Braunfels | Texas | 122.492 | 630 pies |
| 103 | Richardson | Texas | 118.542 | 629 pies |
| 104 | Warren | Míchigan | 137.138 | 623 pies |
| 105 | Murfreesboro | Tennessee | 171.178 | 613 pies |
| 106 | Sterling Heights | Míchigan | 133.931 | 613 pies |
| 107 | Birmingham | Alabama | 195.893 | 609 pies |
| 108 | Burbank | California | 102.988 | 606 pies |
| 109 | Springfield capital | Illinois | 112.989 | 600 pies |
| 110 | Green Bay | Wisconsin | 106.675 | 593 pies |
| 111 | Dearborn | Míchigan | 105.611 | 591 pies |
| 112 | Davenport | Iowa | 100.358 | 588 pies |
| 113 | Garland | Texas | 249.625 | 554 pies |
| 114 | Joliet | Illinois | 152.241 | 541 pies |
| 115 | Tyler | Texas | 113.723 | 540 pies |
| 116 | Carrollton | Texas | 134.562 | 528 pies |
| 117 | Glendale | California | 187.160 | 521 pies |
| 118 | Lewisville | Texas | 139.006 | 520 pies |
| 119 | Grand Prairie | Texas | 209.434 | 519 pies |
| 120 | Rochester | Nueva York | 206.108 | 504 pies |
| 121 | Peoria | Illinois | 110.920 | 502 pies |
| 122 | Mesquite | Texas | 150.693 | 499 pies |
| 123 | Cary | Carolina del Norte | 183.582 | 498 pies |
| 124 | Worcester | Massachusetts | 213.862 | 484 pies |
| 125 | Clarksville | Tennessee | 188.829 | 474 pies |
| 126 | Waco | Texas | 147.788 | 471 pies |
| 127 | El Cajon | California | 101.755 | 435 pies |
| 128 | Eugene | Oregón | 178.618 | 430 pies |
| 129 | Daly City | California | 101.261 | 407 pies |
| 130 | Syracuse | Nueva York | 144.896 | 400 pies |
| 131 | West Covina | California | 105.301 | 385 pies |
| 132 | Evansville | Indiana | 116.176 | 383 pies |
| 133 | Macon | Georgia | 157.556 | 370 pies |
| 134 | Clovis | California | 129.347 | 360 pies |
| 135 | Allentown | Pensilvania | 126.044 | 342 pies |
| 136 | College Station | Texas | 127.472 | 341 pies |
| 137 | Little Rock capital | Arkansas | 206.427 | 337 pies |
| 138 | Visalia | California | 146.541 | 331 pies |
| 139 | Gresham | Oregón | 111.513 | 319 pies |
| 140 | Columbia capital | Carolina del Sur | 147.035 | 299 pies |
| 141 | El Monte | California | 105.075 | 286 pies |
| 142 | Jackson capital | Mississippi | 141.196 | 279 pies |
| 143 | Waterbury | Connecticut | 115.771 | 271 pies |
| 144 | Manchester | Nuevo Hampshire | 116.818 | 254 pies |
| 145 | Tacoma | Washington | 229.816 | 250 pies |
| 146 | Columbus | Georgia | 202.171 | 239 pies |
| 147 | Montgomery capital | Alabama | 195.300 | 238 pies |
| 148 | Tuscaloosa | Alabama | 114.316 | 225 pies |
| 149 | Santa Maria | California | 111.390 | 218 pies |
| 150 | Conroe | Texas | 119.564 | 217 pies |
| 151 | Richmond capital | Virginia | 237.257 | 213 pies |
| 152 | Tallahassee capital | Florida | 204.902 | 204 pies |
| 153 | Chico | California | 105.081 | 198 pies |
| 154 | Lakeland | Florida | 125.520 | 196 pies |
| 155 | Hillsboro | Oregón | 111.126 | 195 pies |
| 156 | Vancouver | Washington | 199.698 | 191 pies |
| 157 | Orange | California | 138.365 | 190 pies |
| 158 | Vacaville | California | 103.850 | 179 pies |
| 159 | Gainesville | Florida | 148.671 | 178 pies |
| 160 | Berkeley | California | 121.911 | 169 pies |
| 161 | Santa Rosa | California | 179.437 | 165 pies |
| 162 | Fullerton | California | 138.675 | 164 pies |
| 163 | Roseville | California | 167.302 | 164 pies |
| 164 | Salem capital | Oregón | 181.779 | 157 pies |
| 165 | Shreveport | Luisiana | 175.902 | 150 pies |
| 166 | Albany capital | Nueva York | 101.698 | 143 pies |
| 167 | Yuma | Arizona | 105.227 | 141 pies |
| 168 | Augusta | Georgia | 201.999 | 140 pies |
| 169 | Inglewood | California | 101.662 | 130 pies |
| 170 | Sunnyvale | California | 156.577 | 124 pies |
| 171 | Downey | California | 108.468 | 119 pies |
| 172 | McAllen | Texas | 150.640 | 119 pies |
| 173 | Lowell | Massachusetts | 119.971 | 117 pies |
| 174 | Brockton | Massachusetts | 106.134 | 113 pies |
| 175 | Hayward | California | 157.113 | 106 pies |
| 176 | Fayetteville | Carolina del Norte | 209.120 | 102 pies |
| 177 | Costa Mesa | California | 108.881 | 100 pies |
| 178 | New Bedford | Massachusetts | 101.834 | 99 pies |
| 179 | Edinburg | Texas | 110.700 | 94 pies |
| 180 | Garden Grove | California | 170.455 | 88 pies |
