Códigos ZIP del condado de Maricopa (Arizona)
El condado de Maricopa tiene 140 códigos ZIP. 129 caen enteros dentro y 11 los comparte con condados vecinos, así que parte de su tierra y de su gente está fuera. En lo que cae dentro viven unos 4.557.947 habitantes (ACS 2020–2024).
Por el Equipo de All Map Tools
- Códigos ZIP
- 140
- Con el 1 % de su tierra o más dentro
- Enteros dentro
- 129
- El 99 % de su tierra o más
- Compartidos con otros condados
- 11
- Sobre todo con el condado de Pinal (6)
- ZIP más poblado
- 85326
- 75.359 habitantes · Buckeye
- ZIP menos poblado
- 85343
- 18 habitantes · Buckeye; y 2 sin nadie viviendo
- ZIP más grande
- 85354
- 716 mi² · Buckeye
Mapa de los códigos ZIP del condado de Maricopa
- Entero en el condado (el 99 % de su tierra o más)
- Compartido, sobre todo en este condado
- Compartido, sobre todo en otros condados
- Condados vecinos
Cada zona es un código ZIP, con su número donde cabe. Pasa por encima para ver cuál es.
Todos los códigos ZIP del condado de Maricopa
| Código ZIP | Ciudad principal | Población | Tierra en el condado | Habitantes en el condado |
|---|---|---|---|---|
| 85003 | Phoenix | 10.875 | 100 % | 10.875 |
| 85004 | Phoenix | 12.408 | 100 % | 12.408 |
| 85006 | Phoenix | 21.905 | 100 % | 21.905 |
| 85007 | Phoenix | 13.575 | 100 % | 13.575 |
| 85008 | Phoenix | 59.716 | 100 % | 59.716 |
| 85009 | Phoenix | 52.064 | 100 % | 52.064 |
| 85012 | Phoenix | 8.704 | 100 % | 8.704 |
| 85013 | Phoenix | 22.490 | 100 % | 22.490 |
| 85014 | Phoenix | 25.911 | 100 % | 25.911 |
| 85015 | Phoenix | 41.490 | 100 % | 41.490 |
| 85016 | Phoenix | 37.074 | 100 % | 37.074 |
| 85017 | Phoenix | 46.129 | 100 % | 46.129 |
| 85018 | Phoenix | 37.297 | 100 % | 37.297 |
| 85019 | Phoenix | 27.429 | 100 % | 27.429 |
| 85020 | Phoenix | 34.916 | 100 % | 34.916 |
| 85021 | Phoenix | 39.828 | 100 % | 39.828 |
| 85022 | Phoenix | 53.811 | 100 % | 53.811 |
| 85023 | Phoenix | 35.034 | 100 % | 35.034 |
| 85024 | Phoenix | 26.199 | 100 % | 26.199 |
| 85026 | Phoenix | 0 | 100 % | 0 |
| 85027 | Phoenix | 39.487 | 100 % | 39.487 |
| 85028 | Phoenix | 18.752 | 100 % | 18.752 |
| 85029 | Phoenix | 49.683 | 100 % | 49.683 |
| 85031 | Phoenix | 31.191 | 100 % | 31.191 |
| 85032 | Phoenix | 70.839 | 100 % | 70.839 |
| 85033 | Phoenix | 57.591 | 100 % | 57.591 |
| 85034 | Phoenix | 4.854 | 100 % | 4.854 |
| 85035 | Phoenix | 53.424 | 100 % | 53.424 |
| 85037 | Phoenix | 54.608 | 100 % | 54.608 |
| 85040 | Phoenix | 34.117 | 100 % | 34.117 |
| 85041 | Phoenix | 63.862 | 100 % | 63.862 |
| 85042 | Phoenix | 45.903 | 100 % | 45.903 |
| 85043 | Phoenix | 41.331 | 100 % | 41.331 |
| 85044 | Phoenix | 39.347 | 100 % | 39.347 |
| 85045 | Phoenix | 7.600 | 100 % | 7.600 |
| 85048 | Phoenix | 34.664 | 100 % | 34.664 |
| 85050 | Phoenix | 33.118 | 100 % | 33.118 |
| 85051 | Phoenix | 45.768 | 100 % | 45.768 |
| 85053 | Phoenix | 29.773 | 100 % | 29.773 |
| 85054 | Phoenix | 10.346 | 100 % | 10.346 |
| 85083 | Phoenix | 21.022 | 100 % | 21.022 |
| 85085 | Phoenix | 31.458 | 100 % | 31.458 |
| 85086 | Phoenix | 43.270 | 100 % | 43.270 |
| 85087 | New River | 10.157 | 100 % | 10.157 |
| 85120 | Apache Junction | 31.191 | 6,1 % | ≈ 5.905 |
| 85139 | Goodyear | 20.784 | 47 % | ≈ 1.999 |
| 85142 | Queen Creek | 93.700 | 32 % | ≈ 65.289 |
| 85201 | Mesa | 51.400 | 100 % | 51.400 |
| 85202 | Mesa | 38.750 | 100 % | 38.750 |
| 85203 | Mesa | 38.035 | 100 % | 38.035 |
| 85204 | Mesa | 65.155 | 100 % | 65.155 |
| 85205 | Mesa | 45.116 | 100 % | 45.116 |
| 85206 | Mesa | 37.235 | 100 % | 37.235 |
| 85207 | Mesa | 51.178 | 100 % | 51.178 |
| 85208 | Mesa | 37.225 | 100 % | 37.225 |
| 85209 | Mesa | 43.150 | 100 % | 43.150 |
| 85210 | Mesa | 39.015 | 100 % | 39.015 |
| 85212 | Mesa | 55.283 | 92 % | ≈ 51.899 |
| 85213 | Mesa | 36.836 | 100 % | 36.836 |
| 85215 | Mesa | 16.888 | 100 % | 16.888 |
| 85224 | Chandler | 47.963 | 100 % | 47.963 |
| 85225 | Chandler | 72.297 | 100 % | 72.297 |
| 85226 | Chandler | 42.294 | 100 % | 42.294 |
| 85233 | Gilbert | 39.077 | 100 % | 39.077 |
| 85234 | Gilbert | 51.283 | 100 % | 51.283 |
| 85236 | Gilbert | 0 | 100 % | 0 |
| 85248 | Chandler | 37.095 | 63 % | ≈ 36.755 |
| 85249 | Chandler | 48.746 | 100 % | 48.746 |
| 85250 | Scottsdale | 15.394 | 100 % | 15.394 |
| 85251 | Scottsdale | 40.780 | 100 % | 40.780 |
| 85253 | Paradise Valley | 17.904 | 100 % | 17.904 |
| 85254 | Phoenix | 45.558 | 100 % | 45.558 |
| 85255 | Scottsdale | 45.346 | 100 % | 45.346 |
| 85256 | Mesa | 3.504 | 100 % | 3.504 |
| 85257 | Scottsdale | 29.812 | 100 % | 29.812 |
| 85258 | Scottsdale | 25.545 | 100 % | 25.545 |
| 85259 | Scottsdale | 21.670 | 100 % | 21.670 |
| 85260 | Scottsdale | 39.896 | 100 % | 39.896 |
| 85262 | Scottsdale | 14.329 | 100 % | 14.329 |
| 85263 | Rio Verde | 3.472 | 100 % | 3.472 |
| 85264 | — | 1.261 | 99,9 % | ≈ 1.261 |
| 85266 | Scottsdale | 12.516 | 100 % | 12.516 |
| 85268 | Fountain Hills | 23.849 | 100 % | 23.849 |
| 85281 | Tempe | 72.762 | 100 % | 72.762 |
| 85282 | Tempe | 53.624 | 100 % | 53.624 |
| 85283 | Tempe | 47.459 | 100 % | 47.459 |
| 85284 | Tempe | 19.492 | 100 % | 19.492 |
| 85286 | Chandler | 50.621 | 100 % | 50.621 |
| 85295 | Gilbert | 56.744 | 100 % | 56.744 |
| 85296 | Gilbert | 53.076 | 100 % | 53.076 |
| 85297 | Gilbert | 37.475 | 100 % | 37.475 |
| 85298 | Gilbert | 44.114 | 100 % | 44.114 |
| 85301 | Glendale | 68.178 | 100 % | 68.178 |
| 85302 | Glendale | 40.612 | 100 % | 40.612 |
| 85303 | Glendale | 33.663 | 100 % | 33.663 |
| 85304 | Glendale | 29.861 | 100 % | 29.861 |
| 85305 | Glendale | 18.043 | 100 % | 18.043 |
| 85306 | Glendale | 24.911 | 100 % | 24.911 |
| 85307 | Glendale | 14.223 | 100 % | 14.223 |
| 85308 | Glendale | 65.095 | 100 % | 65.095 |
| 85309 | Glendale | 960 | 100 % | 960 |
| 85310 | Phoenix | 19.964 | 100 % | 19.964 |
| 85320 | Aguila | 458 | 100 % | 458 |
| 85321 | Ajo | 3.555 | 11 % | ≈ 0 |
| 85322 | Arlington | 476 | 100 % | 476 |
| 85323 | Avondale | 47.043 | 100 % | 47.043 |
| 85326 | Buckeye | 75.359 | 100 % | 75.359 |
| 85329 | Avondale | 2.252 | 100 % | 2.252 |
| 85331 | Cave Creek | 31.968 | 100 % | 31.968 |
| 85333 | Dateland | 442 | 55 % | ≈ 410 |
| 85335 | El Mirage | 36.088 | 100 % | 36.088 |
| 85337 | Gila Bend | 2.041 | 100 % | 2.041 |
| 85338 | Goodyear | 67.451 | 100 % | 67.451 |
| 85339 | Phoenix | 54.641 | 56 % | ≈ 53.120 |
| 85340 | Buckeye | 40.919 | 100 % | 40.919 |
| 85342 | Surprise | 1.823 | 44 % | ≈ 1.636 |
| 85343 | Buckeye | 18 | 100 % | 18 |
| 85345 | Peoria | 60.918 | 100 % | 60.918 |
| 85351 | Sun City | 27.592 | 100 % | 27.592 |
| 85353 | Phoenix | 49.120 | 100 % | 49.120 |
| 85354 | Buckeye | 8.531 | 100 % | 8.531 |
| 85355 | Citrus Park | 14.460 | 100 % | 14.460 |
| 85361 | Surprise | 7.991 | 100 % | 7.991 |
| 85363 | Youngtown | 7.015 | 100 % | 7.015 |
| 85373 | Sun City | 20.254 | 100 % | 20.254 |
| 85374 | Surprise | 41.420 | 100 % | 41.420 |
| 85375 | Sun City West | 27.680 | 100 % | 27.680 |
| 85377 | Carefree | 3.437 | 100 % | 3.437 |
| 85378 | Surprise | 9.765 | 100 % | 9.765 |
| 85379 | Surprise | 51.035 | 100 % | 51.035 |
| 85381 | Peoria | 27.650 | 100 % | 27.650 |
| 85382 | Peoria | 43.729 | 100 % | 43.729 |
| 85383 | Peoria | 74.390 | 100 % | 74.390 |
| 85387 | Surprise | 22.442 | 100 % | 22.442 |
| 85388 | Surprise | 35.369 | 100 % | 35.369 |
| 85390 | Wickenburg | 10.298 | 76 % | ≈ 9.661 |
| 85392 | Avondale | 39.079 | 100 % | 39.079 |
| 85395 | Goodyear | 40.414 | 100 % | 40.414 |
| 85396 | Buckeye | 42.181 | 100 % | 42.181 |
| 85545 | Roosevelt Estates | 604 | 50 % | ≈ 352 |
Códigos ZIP compartidos con otros condados
Estos 11 códigos ZIP tienen parte de su tierra en otro condado. La primera cifra es la parte de su tierra en el condado de Maricopa; después, dónde está el resto.
- 85120 (Apache Junction): 6,1 % aquí; 94 % en el condado de Pinal.
- 85139 (Goodyear): 47 % aquí; 53 % en el condado de Pinal.
- 85142 (Queen Creek): 32 % aquí; 68 % en el condado de Pinal.
- 85212 (Mesa): 92 % aquí; 7,6 % en el condado de Pinal.
- 85248 (Chandler): 63 % aquí; 37 % en el condado de Pinal.
- 85321 (Ajo): 11 % aquí; 89 % en el condado de Pima.
- 85333 (Dateland): 55 % aquí; 45 % en el condado de Yuma.
- 85339 (Phoenix): 56 % aquí; 44 % en el condado de Pinal.
- 85342 (Surprise): 44 % aquí; 56 % en el condado de Yavapai.
- 85390 (Wickenburg): 76 % aquí; 24 % en el condado de Yavapai.
- 85545 (Roosevelt Estates): 50 % aquí; 50 % en el condado de Gila.
Ciudades y prefijos
Por su ciudad principal (la ciudad, pueblo o CDP con el que comparte más tierra), los que más tienen son Phoenix (47), Mesa (14), Glendale (9), Scottsdale (9), Gilbert (7) y Surprise (7); en total salen 32 lugares.
Empiezan por 5 prefijos de tres cifras distintos, uno por cada centro de clasificación de USPS: 850, 851, 852, 853 y 855.
Condados vecinos
Cada uno con sus códigos ZIP. Los que no tienen página propia se abren en la herramienta.
Herramientas para este condado
Fuentes
- U.S. Census Bureau, relaciones del censo de 2020 de los ZCTA con los condados, los lugares y las secciones censales (y la de 2022 de los towns de Connecticut). Dominio público.
- U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 a 5 años, tabla B01003 (población de cada código ZIP, sección censal y town de Connecticut). Dominio público.
- U.S. Census Bureau, estimaciones de población Vintage 2025 (población de los condados) y 2025 Gazetteer Files (superficie y punto interior de cada código ZIP). Dominio público.
- U.S. Census Bureau, Cartographic Boundary Files: ZCTA de 2020 y condados de 2025 a 1:500.000; vecinos de los condados de 2025. Dominio público.
Cómo se cuenta. Los códigos ZIP de aquí son las ZCTA (ZIP Code Tabulation Areas) del Census Bureau, las zonas con las que aproxima los códigos postales de USPS; los ZIP sin zona propia (apartados de correos, un solo edificio) no salen. Un ZIP puede cruzar el límite del condado: «Tierra en el condado» es la parte exacta de su tierra que cae dentro, de las relaciones del Census. «Habitantes en el condado» es el ZIP entero si cae dentro; en los compartidos es una estimación que reparte la gente de cada sección censal por la tierra que comparte con el ZIP. Población: ACS 2020–2024. Metodología.
¿Ves un error? Avísanos